根据学校研究生招生工作有关文件精神,现将太阳成集团tyc539全日制硕士研究生参加复试的调剂考生名单公布如下:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考*码 | 报考专业名称 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|
1 | 孙雪丽 | 100341228011051 | 020204 | 金融学 | 72 | 74 | 125 | 123 | 394 |
|
2 | 张玉华 | 103841215002835 | 020204 | 金融学 | 73 | 80 | 116 | 122 | 391 |
|
3 | 夏雨恬 | 100361999906673 | 020205 | 产业经济学 | 65 | 65 | 129 | 130 | 389 |
|
4 | 亓泽坤 | 102131000010023 | 020205 | 产业经济学 | 57 | 74 | 122 | 135 | 388 |
|
5 | 凌全亚 | 100551333309331 | 020205 | 产业经济学 | 70 | 72 | 119 | 123 | 384 |
|
6 | 张伦菠 | 106111001020083 | 020205 | 产业经济学 | 54 | 76 | 116 | 138 | 384 |
|
7 | 殷乐华 | 100341228090230 | 120202 | 企业管理 | 77 | 78 | 111 | 131 | 397 |
|
8 | 符海漪 | 103841211107823 | 120202 | 企业管理 | 83 | 73 | 140 | 99 | 395 |
|
上述考生如有放弃复试,太阳成集团tyc539将按调剂方案递补遴选调剂考生进入复试。 |
|
|
咨询电话:0591-22866652(全日制研究生)刘老师
申诉渠道:电话:18020881230 邮箱:lgp68@163.com李老师
太阳成集团tyc539
2021年4月15日