当前位置: 首页 教育教学 全日制研究生 正文
2017年太阳成集团tyc539学术型硕士研究生复试名单公示(第二批)

发布日期:2017-03-23浏览次数:

 

 

专业序号 考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 复试录取权重 复试总成绩 初试成绩 录取总成绩 培养方式 录取情况 备注
1 黄元培 103867210072767 020101 政治经济学 0.3 83.50 351 74.19 全日制 拟录取  
2 朱闽 103867210072763 020101 政治经济学 0.3 82.00 346 73.04 全日制 拟录取  
3 陈月勤 103867210072990 020101 政治经济学 0.3 86.25 354 75.44 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
1 赵苗苗 103867210072779 020104 西方经济学 0.3 85.00 379 78.56 全日制 拟录取  
2 李广昊 103867210072776 020104 西方经济学 0.3 81.50 366 75.69 全日制 拟录取  
1 王义文 103867210072785 020105 世界经济 0.3 84.50 372 77.43 全日制 拟录取  
2 李磊 103867210072788 020105 世界经济 0.3 79.25 358 73.90 全日制 拟录取  
1 林与苗 103867210072800 020106 人口、资源与环境经济学 0.3 84.50 338 72.67 全日制 拟录取  
2 陈科龙 103867210073289 020106 人口、资源与环境经济学 0.3 86.00 342 73.68 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
3 李艳歌 103867210072824 020106 人口、资源与环境经济学 0.3 85.25 346 74.02 全日制 拟录取 一志愿校内调剂、原复试专业:区域经济学
1 张龙光 103867210072809 020202 区域经济学 0.3 86.00 365 76.90 全日制 拟录取  
2 林钟清 103867210072819 020202 区域经济学 0.3 84.75 366 76.67 全日制 拟录取  
1 汪清 103867210072838 020203 财政学 0.3 85.00 365 76.60 全日制 拟录取  
1 施振霖 103867210072911 020204 金融学 0.3 80.00 375 76.50 全日制 拟录取  
2 陈佐志 103867210072876 020204 金融学 0.3 83.67 360 75.50 全日制 拟录取  
3 林家润 103867210072891 020204 金融学 0.3 77.00 373 75.32 全日制 拟录取  
4 陈雨凡 103867210072888 020204 金融学 0.3 83.00 355 74.60 全日制 拟录取  
5 赵鸿程 103867210072858 020204 金融学 0.3 79.00 362 74.38 全日制 拟录取  
6 王焰辉 103867210072910 020204 金融学 0.3 72.67 367 73.18 全日制 拟录取  
7 朱康 103867210072851 020204 金融学 0.3 72.67 366 73.04 全日制 拟录取  
1 洪 灿 103867210072994 020206 国际贸易学 0.3 85.33 346 74.04 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
2 孙玮 103867210072889 020206 国际贸易学 0.3 83.67 339 72.56 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
3 梁泽闽 103867210072881 020206 国际贸易学 0.3 78.33 335 70.40 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
1 陈志注 103867210072983 020209 数量经济学 0.3 88.27 390 81.08 全日制 拟录取  
2 徐源宇 103867210072995 020209 数量经济学 0.3 88.33 377 79.28 全日制 拟录取  
3 陈国炜 103867210072996 020209 数量经济学 0.3 82.70 381 78.15 全日制 拟录取  
4 陈婉婷 103867210073006 020209 数量经济学 0.3 90.17 360 77.45 全日制 拟录取  
1 王亚茹 103867210073275 027000 统计学 0.3 83.33 394 80.16 全日制 拟录取  
2 邓志远 103867210073287 027000 统计学 0.3 76.00 383 76.42 全日制 拟录取  
3 顾佳怡 103867210073284 027000 统计学 0.3 75.33 375 75.10 全日制 拟录取  
1 柯维林 103867210073808 120202 企业管理 0.3 87.67 400 82.30 全日制 拟录取  
2 杨宇萍 103867210073801 120202 企业管理 0.3 82.00 395 79.90 全日制 拟录取  
3 罗娟 103867210073809 120202 企业管理 0.3 86.33 371 77.84 全日制 拟录取  
4 陈蓓 103867210073766 120202 企业管理 0.3 85.00 361 76.04 全日制 拟录取  
5 陈力昕 103867210073814 120202 企业管理 0.3 85.00 347 74.08 全日制 拟录取  
6 陈凯玲 103867210073803 120202 企业管理 0.3 86.33 342 73.78 全日制 拟录取  
7 王小青 103867210073818 120202 企业管理 0.3 85.33 341 73.34 全日制 拟录取  
8 李文馨 103867210073772 120202 企业管理 0.3 79.00 352 72.98 全日制 拟录取  
9 邱国娇 103867210073812 120202 企业管理 0.3 73.67 340 69.70 全日制 拟录取  
10 邵美琪 103867210073765 120202 企业管理 0.3 75.33 274 60.96 全日制 拟录取 少干计划指标单列
1 占加峰 103867210073844 120204 技术经济及管理 0.3 80.83 377 77.03 全日制 拟录取  
2 王晓玉 103867210073734 120204 技术经济及管理 0.3 83.33 368 76.52 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
3 朱雅芳 103867210073710 120204 技术经济及管理 0.3 82.67 365 75.90 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
4 齐阳阳 103867210073560 120204 技术经济及管理 0.3 84.17 342 73.13 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
1 王丽婷 103867210073645 1201Z3 信息管理与信息系统 0.3 83.00 347 73.48 全日制 拟录取  
2 边扬帆 103867210073644 1201Z3 信息管理与信息系统 0.3 84.66 340 73.00 全日制 拟录取  
3 吕伟强 103867210073479 1201Z3 信息管理与信息系统 0.3 83.67 341 72.84 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
4 顔煜铃 103867210073453 1201Z3 信息管理与信息系统 0.3 80.33 345 72.40 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
5 马原 103867210073457 1201Z3 信息管理与信息系统 0.3 71.50 343 69.47 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
6 黄飘 103867210073608 1201Z3 信息管理与信息系统 0.3 66.34 353 69.32 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
7 张黎 103867210073614 1201Z3 信息管理与信息系统 0.3 65.00 352 68.78 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
1 李若菲 103867210073674 1201Z4 物流管理 0.3 89.83 404 83.51 全日制 拟录取  
2 王丹丹 103867210073652 1201Z4 物流管理 0.3 89.83 364 77.91 全日制 拟录取  
3 杜庆丽 103867210073673 1201Z4 物流管理 0.3 85.67 361 76.24 全日制 拟录取  
4 张婷婷 103867210073660 1201Z4 物流管理 0.3 88.17 359 76.71 全日制 拟录取  
5 柳丽华 103867210073649 1201Z4 物流管理 0.3 84.33 355 75.00 全日制 拟录取  
6 李小畈 103867210073679 1201Z4 物流管理 0.3 88.33 340 74.10 全日制 拟录取  
7 徐红 103867210073607 1201Z4 物流管理 0.3 88.30 342 74.37 全日制 拟录取 一志愿校内调剂
1 林宸宇 103867210073683 1201Z5 金融工程 0.3 81.00 350 73.30 全日制 拟录取  
2 陆林 103867210073680 1201Z5 金融工程 0.3 72.00 346 70.04 全日制 拟录取  
3 赖文生 103867210073684 1201Z5 金融工程 0.3 68.00 342 68.28 全日制 拟录取  
  宋翔 103867210073295 027000 统计学 0.3 79.67 363 74.72 全日制    
  黄弘杰 103867210072985 020209 数量经济学 0.3 79.87 358 74.08 全日制    
  陈小云 103867210072923 020107 人口、资源与环境经济学 0.3 69.25 335 67.68 全日制   一志愿校内调剂、原复试专业:政治经济学
  林铮 103867210072812 020202 区域经济学 0.3 63.25 339 66.44 全日制    
  罗冬明 103867210072926 020204 金融学 0.3 58.67 381 70.94 全日制 不录取  
  缪威龙 103867210072953 020205 产业经济学 0.3 53.67 339 63.56 全日制 不录取  
  陈李云 103867210073737 1201Z5 金融工程 0.3 46.00 361 64.34 全日制 不录取 一志愿校内调剂
  薛小彬 103867210072945 1201Z5 金融工程 0.3 47.33 345 62.50 全日制 不录取 一志愿校内调剂
  李泽强 103867210072925 1201Z5 金融工程 0.3 41.33 349 61.26 全日制 不录取 一志愿校内调剂
  周雅舒 103867210073540 1201Z5 金融工程 0.3 44.00 341 60.94 全日制 不录取 一志愿校内调剂

 

 

 

 

关闭

Baidu
sogou