当前位置: 首页 教育教学 全日制研究生 正文
2016年太阳成集团tyc539学术型研究生复试名单公示(第一批)

发布日期:2016-03-17浏览次数:

2016年太阳成集团tyc539学术型研究生复试名单公示(第一批)
(按同专业考生编号排序)
序号 姓名 考生编号 报考*码 报考专业名称
1 宋立 103866210072059 020104 西方经济学
2 李柯超 103866210072070 020104 西方经济学
3 李苹 103866210072072 020104 西方经济学
4 李朝强 103866210072093 020202 区域经济学
5 严广平 103866210072099 020202 区域经济学
6 王潇唯 103866210072117 020203 财政学
7 刘用权 103866210072143 020204 金融学
8 林爱贤 103866210072150 020204 金融学
9 蔡章旺 103866210072151 020204 金融学
10 马信聪 103866210072165 020204 金融学
11 柳盈盈 103866210072167 020204 金融学
12 谢智辉 103866210072183 020204 金融学
13 颜美玲 103866210072200 020204 金融学
14 叶晋锋 103866210072201 020204 金融学
15 刘韵哲 103866210072222 020205 产业经济学
16 蔡芳坤 103866210072272 020206 国际贸易学
17 游丽凤 103866210072297 020209 数量经济学
18 陈阳丽 103866210072298 020209 数量经济学
19 陈志勇 103866210072299 020209 数量经济学
20 汪芹 103866210072302 020209 数量经济学
21 崔金鑫 103866210072306 020209 数量经济学
22 郄佩佩 103866210072504 027000 统计学
23 洪雅清 103866210072505 027000 统计学
24 熊宁欣 103866210072625 120100 管理科学与工程
25 陈德义 103866210072626 120100 管理科学与工程
26 林若鸿 103866210072632 120100 管理科学与工程
27 黄恒琪 103866210072634 120100 管理科学与工程
28 吴苏萍 103866210072639 120100 管理科学与工程
29 余晶 103866210072641 120100 管理科学与工程
30 潘浩 103866210072646 120100 管理科学与工程
31 陈蕾雯 103866210072647 120100 管理科学与工程
32 吴铄涵 103866210072648 120100 管理科学与工程
33 郑丽君 103866210072653 120100 管理科学与工程
34 翁丽娟 103866210072656 120100 管理科学与工程
35 池香君 103866210072658 120100 管理科学与工程
36 李露燕 103866210072659 120100 管理科学与工程
37 赖芸 103866210072668 120100 管理科学与工程
38 陈盼盼 103866210072670 120100 管理科学与工程
39 程振飞 103866210072673 120100 管理科学与工程
40 姚青雯 103866210072674 120100 管理科学与工程
41 温槟檐 103866210072675 120100 管理科学与工程
42 操高锋 103866210072701 120100 管理科学与工程
43 田宇 103866210072704 120100 管理科学与工程
44 曹蕊 103866210072705 120100 管理科学与工程
45 王晓园 103866210072709 120100 管理科学与工程
46 丁宇 103866210072711 120100 管理科学与工程
47 王晓晓 103866210072715 120100 管理科学与工程
48 丁全玉 103866210072717 120100 管理科学与工程
49 邱梓咸 103866210072722 120100 管理科学与工程
50 段玲丽 103866210072732 120100 管理科学与工程
51 伍静 103866210072738 120100 管理科学与工程
52 邓俊军 103866210072740 120100 管理科学与工程
53 左霖锋 103866210072747 120100 管理科学与工程
54 陈茂晨 103866210072750 120100 管理科学与工程
55 洪郑杭 103866210072844 120201 会计学
56 杨仕思 103866210072853 120201 会计学
57 许宇宸 103866210072854 120201 会计学
58 杨惠芳 103866210072883 120201 会计学
59 梅椗桉 103866210072907 120201 会计学
60 黄硕 103866210072909 120201 会计学
61 张均燕 103866210072925 120202 企业管理
62 沈豪 103866210072930 120202 企业管理
63 周敏琳 103866210072937 120202 企业管理
64 刘丽春 103866210072952 120202 企业管理
65 李杭 103866210072963 120202 企业管理
66 肖鸿雁 103866210072970 120202 企业管理
67 陈元 103866210072996 120202 企业管理
68 刘春楠 103866210072997 120202 企业管理
69 林文祥 103866210073001 120202 企业管理
70 聂晶 103866210073003 120202 企业管理
71 刘丁瑞 103866210073011 120202 企业管理
72 齐海花 103866210073022 120204 技术经济及管理
73 方江林 103866210073023 120204 技术经济及管理
74 游瑾珲 103866210073031 120401 行政管理
75 张大涛 103866210073033 120401 行政管理
76 陈玮玮 103866210073038 120401 行政管理
77 蔡秋蓉 103866210073042 120401 行政管理
78 陈巧辉 103866210073044 120401 行政管理
79 王景群 103866210073057 120401 行政管理
80 王秋华 103866210073058 120401 行政管理
81 柳艺婷 103866210073063 120401 行政管理
82 何夏静 103866210073065 120401 行政管理
83 王森楠 103866210073071 120401 行政管理
84 宁文君 103866210073079 120401 行政管理
85 陈瑜 103866210073086 120401 行政管理
86 俞兆达 103866210073094 120403 教育经济与管理
87 郑政捷 103866210073100 120403 教育经济与管理
88 赵云芸 103866210073101 120404 社会保障
89 王佳沣 103866210073103 120404 社会保障
90 曾勇杰 103866210073111 1204Z1 公共政策
91 王小洁 103866210073113 1204Z2 公共资源与经济管理

关闭

Baidu
sogou