当前位置: 首页 教育教学 全日制研究生 正文
2016年太阳成集团tyc539硕士研究生复试结果公示(第二批)

发布日期:2016-03-31浏览次数:

考生姓名 考生编号 复试*码 复试专业名称 复试成绩 复试成绩权重 初试总分 总成绩 是否拟录取
黄志金 103866210072052 020101 政治经济学 84.00 0.30 331.00 71.54
郝梦琪 103866210072219 020105 世界经济 86.67 0.30 344.00 74.16
王蒙 103866210072252 020105 世界经济 81.73 0.30 340.00 72.12
陈柳武 103866210072118 020105 世界经济 81.67 0.30 327.00 70.28
吴清冰 103866210072296 020106 人口、资源与环境经济学 85.67 0.30 332.00 72.18
黄佩佩 103866210072229 020202 区域经济学业 79.00 0.30 339.00 71.16
崔金鑫 103866210072306 020204 金融学 82.17 0.30 335.00 71.55
纪婉妮 103846213504463 020204 金融学 84.47 0.30 340.00 72.94
陈鑫 103846213504491 020204 金融学 67.33 0.30 334.00 66.96
文璐 103866210072814 1201Z5 金融工程 73.17 0.30 355.00 71.65
洪郑杭 103866210072844 1201Z5 金融工程 71.37 0.30 374.00 73.77
林栋 103866210072934 1201Z5 金融工程 74.50 0.30 359.00 72.61
郑昱 103866210072816 1201Z5 金融工程 69.13 0.30 363.00 71.56
陈静 103866210072757 1201Z3 信息管理与信息系统 85.67 0.30 350.00 74.70
谢隆腾 103866210072756 1201Z3 信息管理与信息系统 85.00 0.30 351.00 74.64
肖鸿雁 103866210072970 1201Z3 信息管理与信息系统 81.67 0.30 363.00 75.32
翁丽娟 103866210072656 1201Z3 信息管理与信息系统 85.00 0.30 338.00 72.82
郭耿 103866210072848 1201Z3 信息管理与信息系统 81.33 0.30 342.00 72.28
邓俊军 103866210072740 1201Z3 信息管理与信息系统 76.00 0.30 348.00 71.52
邱梓咸 103866210072722 1201Z3 信息管理与信息系统 75.33 0.30 349.00 71.46
程振飞 103866210072673 1201Z3 信息管理与信息系统 80.67 0.30 336.00 71.24
王建文 104866104012104 1201Z3 信息管理与信息系统 88.00 0.30 365.00 77.50
施冬梅 103866210072791 1201Z4 物流管理 92.87 0.30 394.00 83.02
张文珊 103866210072777 1201Z4 物流管理 89.23 0.30 342.00 74.65
柯迪 103866210072770 1201Z4 物流管理 83.57 0.30 339.00 72.53
范换利 103866210072785 1201Z4 物流管理 80.37 0.30 338.00 71.43
吴艺杭 103866210072861 1201Z4 物流管理 83.90 0.30 347.00 73.75
陈恺忻 103866210072884 1201Z4 物流管理 84.07 0.30 339.00 72.68
郑丽升 103846213504513 1201Z4 物流管理 91.67 0.30 337.00 74.68
刘振兴 102846210210968 020204 金融学 60.00 0.30 328.00 63.92 候补
公示期331-42日,学院申诉电话:王老师 0591-22866652、林老师 0591-22866467

 

关闭

Baidu
sogou