太阳成集团tyc5392023年推免生入围综合能力考核环节名单
- 发布日期:2022-09-16
- 浏览次数:次
现将太阳成集团tyc5392023年推免生入围名单公示如下,公示期为2022年9月16日-2022年9月18日。如有异议,请拨打学院申诉电话:0591-22866051 孙老师 0591-22866733 18020881230李老师 18960870288罗老师
申诉邮箱:lgp68@163.com 李老师
rsc14@fzu.edu.cn 罗老师
太阳成集团tyc5392023年推免生入围综合能力考核环节名单 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 071901111 | 林雅萍 | 工商管理 | |
2 | 071901112 | 林郁珊 | 工商管理 | |
3 | 181900404 | 崔子怡 | 工商管理 | |
4 | 071903211 | 蔡玮妮 | 工商管理 | |
1 | 071905115 | 林佳涛 | 会计学 | |
2 | 081900324 | 柳佳 | 会计学 | |
3 | 071905109 | 高诗盈 | 会计学 | |
4 | 071901114 | 罗静微 | 会计学 | |
5 | 181900224 | 王燕妮 | 会计学 | |
6 | 081800433 | 王佳祺 | 会计学 | |
7 | 071905204 | 陈艺萍 | 会计学 | |
8 | 071905220 | 刘怡昕 | 会计学 | |
9 | 071905215 | 李如昀 | 会计学 | |
10 | 071905234 | 游语娴 | 会计学 | |
1 | 071901205 | 陈影 | 市场营销 | |
2 | 071901215 | 林依君 | 市场营销 | |
3 | 071901206 | 陈玥 | 市场营销 | |
4 | 071901230 | 余彤 | 市场营销 | |
1 | 071903416 | 郑雅祯 | 工业工程 | |
2 | 071903413 | 谢章煌 | 工业工程 | |
3 | 071903405 | 许乐 | 工业工程 | |
4 | 071903428 | 陈丽华 | 工业工程 | |
1 | 071903122 | 黄诗雨 | 信息管理与信息系统 | |
2 | 071903114 | 郑龙帅 | 信息管理与信息系统 | |
3 | 071903209 | 丁东仪 | 信息管理与信息系统 | |
4 | 041801208 | 程静谊 | 信息管理与信息系统 | |
5 | 071903213 | 李雨莹 | 信息管理与信息系统 | |
6 | 071903203 | 钱蓓雅 | 信息管理与信息系统 | |
7 | 081900234 | 章沂海 | 信息管理与信息系统 | |
8 | 071903101 | 范梅芳 | 信息管理与信息系统 | |
9 | 071903115 | 郑骞 | 信息管理与信息系统 | |
10 | 071903107 | 李映雪 | 信息管理与信息系统 | |
1 | 071903311 | 潘珍华 | 电子商务 | |
2 | 071903325 | 杨薇 | 电子商务 | |
3 | 071903319 | 吴文茜 | 电子商务 | |
4 | 071903305 | 刘鑫鹏 | 电子商务 | |
1 | 071905313 | 洪珍如 | 财务管理 | |
2 | 071907107 | 柯钧岚 | 财务管理 | |
3 | 071908110 | 江炜翌 | 财务管理 | |
4 | 071905340 | 邹昊昀 | 财务管理 | |
5 | 071905316 | 黄静瑜 | 财务管理 | |
1 | 071906322 | 温晨璐 | 财政学 | |
2 | 071906315 | 刘奕婷 | 财政学 | |
3 | 071906304 | 邓淑芳 | 财政学 | |
1 | 071907221 | 林登炜 | 公共事业管理 | |
2 | 071907113 | 陈晓凤 | 公共事业管理 | |
1 | 071907215 | 侯静雯 | 行政管理 | |
2 | 071907230 | 农海心 | 行政管理 | |
3 | 071907116 | 陈玲婕 | 行政管理 | |
4 | 071907202 | 李梦婷 | 行政管理 | |
1 | 071902222 | 林燕芳 | 国际经济与贸易 | |
2 | 071902221 | 林璇 | 国际经济与贸易 | |
3 | 071902205 | 陈芳凌 | 国际经济与贸易 | |
1 | 071906106 | 崔珊珊 | 金融学 | |
2 | 081800235 | 郑晓梅 | 金融学 | |
3 | 071906126 | 施星溶 | 金融学 | |
4 | 071906135 | 尤昱晨 | 金融学 | |
5 | 071906116 | 林玲玉 | 金融学 | |
6 | 071906102 | 曾依敏 | 金融学 | |
7 | 071906226 | 孙雯雯 | 金融学 | |
1 | 071902123 | 青玉 | 经济学 | |
2 | 071902103 | 陈文盈 | 经济学 | |
3 | 071902102 | 陈梅玲 | 经济学 | |
1 | 111901408 | 褚心然 | 数理金融实验班 | |
2 | 071902118 | 林彤 | 数理金融实验班 | |
3 | 071906213 | 黄雅君 | 数理金融实验班 | |
4 | 071904108 | 黄晓榕 | 数理金融实验班 | |
5 | 071906227 | 唐秋利 | 数理金融实验班 | |
6 | 071906118 | 林志冠 | 数理金融实验班 | |
7 | 071906231 | 项秉韬 | 数理金融实验班 | |
8 | 071906114 | 李江院 | 数理金融实验班 | |
1 | 071908138 | 郑张翼 | 物流工程 | |
2 | 071908131 | 杨或天 | 物流工程 | |
3 | 071908101 | 曾祥鸿 | 物流工程 | |
4 | 071908140 | 周瀚霖 | 物流工程 | |
1 | 071908230 | 张佳卉 | 物流管理 | |
2 | 071908232 | 张心怡 | 物流管理 | |
3 | 071908212 | 金昌群 | 物流管理 | |
4 | 071908207 | 范诚毅 | 物流管理 | |
1 | 071903205 | 陈怀洋 | 信息管理与信息系统 | 互联网+ |
2 | 071903222 | 谌雨萱 | 信息管理与信息系统 | 互联网+ |
3 | 071907127 | 杨睿诗 | 行政管理 | 互联网+ |
太阳成集团tyc539
2022年9月16日